Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
AGENTE DE GESTÃO ESCOLAR – AGENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 40 | 1.308,33 | Urbana | Secretaria Mun. de Educação | |
ASSISTENTE SOCIAL | 1 | 30 | 2.703,17 | Urbana | Centro de Referência e Assistência Social - CRAS | |
NUTRICIONISTA | 1 | 20 | 2.429,95 | Urbana | Secretaria Mun. de Educação | |
ORIENTADOR ESCOLAR | 1 | 25 | 2.136,13 | Rural | E.M.E.F. Valdir Alberton | |
ORIENTADOR ESCOLAR | 1 | 25 | 2.136,13 | Rural | E.M.E.B. Waldemiro da Silva Moura | |
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS | 2 | 25 | 2.136,13 | Urbana | E.M.E.F. Nelso Alquieri | |
PROFESSOR DE ARTE | 1 | 25 | 2.136,13 | Urbana/Rural | E.M.E.F. Nelso Alquieri / E.M.E.B. Waldemiro da Silva Moura | |
PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 1 | 25 | 2.136,13 | Rural | E.M.E.F. Valdir Alberton / E.M.E.B. Waldemiro da Silva Moura | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | 25 | 2.136,13 | Rural | E.M.E.F. Valdir Alberton | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 2 | 25 | 2.136,13 | Urbana | E.M.E.I. Criança Feliz | |
PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 1 | 25 | 2.136,13 | Rural | E.M.E.F. Valdir Alberton / E.M.E.B. Waldemiro da Silva Moura | |
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA | 1 | 25 | 2.136,13 | Rural | E.M.E.F. Valdir Alberton / E.M.E.B. Waldemiro da Silva Moura | |
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 1 | 25 | 2.136,13 | Rural | E.M.E.F. Valdir Alberton | |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 1 | 25 | 2.136,13 | Rural | E.M.E.F. Valdir Alberton | |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 1 | 25 | 2.136,13 | Rural | E.M.E.B. Waldemiro da Silva Moura | |
PSICOPEDAGOGO ESCOLAR | 1 | 40 | 3.417,82 | Urbana | E.M.E.F. Nelso Alquieri | |
PSICOPEDAGOGO ESCOLAR | 1 | 40 | 3.417,82 | Urbana | Secretaria Mun. de Educação | |
PSICÓLOGO EDUCACIONAL | 1 | 40 | 3.417,82 | Urbana | Secretaria Mun. de Educação | |
PSICÓLOGO SOCIAL - CRAS | 2 | 40 | 2.841,70 | Urbana | Centro de Referência e Assistência Social – CRAS | |
PSICÓLOGO SOCIAL - SEMUSA | 1 | 40 | 2.841,70 | Urbana | Secretaria Mun. de Saúde | |
SUPERVISOR ESCOLAR 25h | 1 | 25 | 2.136,13 | Rural | E.M.E.F. Valdir Alberton | |
SUPERVISOR ESCOLAR 40h | 1 | 40 | 3.417,82 | Urbana | E.M.E.F. Nelso Alquieri | |
SUPERVISOR ESCOLAR 40h | 1 | 40 | 3.417,82 | Urbana | Secretaria Mun. de Educação | |
26 | |